vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.729.142
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
![]() |
||||||
DAUPHINS PONS | ||||||
Liste des relais
|
||||||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | 05:54.14 | 446 pts | ||
7e | 4x100 4 Nages Dames | / Séries | 06:45.50 | 400 pts | ||
--- | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries | DSQr3 Vi | |||
20e | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries | 06:49.54 | 234 pts | ||
1. DAVIAUD Raphael (FRA) 2007
|
||||||
25e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 01:07.17 | 1 pts | ||
26e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 01:10.56 | 4 pts | ||
--- | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries | [3e Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
2. DOUSSAINT Ainhoa (FRA) 2005
|
||||||
9e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:44.28 | 552 pts | ||
8e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:42.66 | 438 pts | ||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | [2e Relayeuse] | 05:54.14 | 446 pts | |
7e | 4x100 4 Nages Dames | / Séries | [2e Relayeuse] | 06:45.50 | 400 pts | |
3. DUGUE Laly (FRA) 2003
|
||||||
11e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:52.51 | 226 pts | ||
20e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:56.68 | 149 pts | ||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | [3e Relayeuse] | 05:54.14 | 446 pts | |
7e | 4x100 4 Nages Dames | / Séries | [3e Relayeuse] | 06:45.50 | 400 pts | |
4. GAUTHIER Estelle (FRA) 2002
|
||||||
6e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:38.69 | 470 pts | ||
10e | 50 Brasse Dames | / Séries | 00:51.09 | 415 pts | ||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | [4e Relayeuse] | 05:54.14 | 446 pts | |
5. GRIMARD Alicia (FRA) 2002
|
||||||
2e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:41.15 | 641 pts | ||
13e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:34.17 | 355 pts | ||
7e | 4x100 Nage Libre Dames | / Séries | [1ère Relayeuse] | 05:54.14 | 446 pts | |
7e | 4x100 4 Nages Dames | / Séries | [1ère Relayeuse] | 06:45.50 | 400 pts | |
6. GUILBAULT Romane (FRA) 2003
|
||||||
9e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:30.34 | 306 pts | ||
18e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 03:30.16 | 230 pts | ||
7e | 4x100 4 Nages Dames | / Séries | [4e Relayeuse] | 06:45.50 | 400 pts | |
7. GUILBAULT Tristan (FRA) 2007
|
||||||
23e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:40.52 | 293 pts | ||
25e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:54.57 | 31 pts | ||
20e | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries | [4e Relayeur] | 06:49.54 | 234 pts | |
8. GUILBAULT-REY Julien (FRA) 2005
|
||||||
18e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:30.93 | 226 pts | ||
18e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:49.87 | 285 pts | ||
--- | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries | [2e Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
20e | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries | [2e Relayeur] | 06:49.54 | 234 pts | |
9. LASTERE Dorian (FRA) 2005
|
||||||
24e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 03:16.15 | 195 pts | ||
21e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:50.43 | 145 pts | ||
--- | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries | [4e Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
20e | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries | [1er Relayeur] | 06:49.54 | 234 pts | |
10. MOREAU Florian (FRA) 2003
|
||||||
17e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:34.31 | 337 pts | ||
9e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 03:01.04 | 501 pts | ||
--- | 4x100 Nage Libre Messieurs | / Séries | [1er Relayeur] | DSQr3 Vi | ||
20e | 4x100 4 Nages Messieurs | / Séries | [3e Relayeur] | 06:49.54 | 234 pts |
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.