vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.740.513
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
![]() |
||||||
CN NIORT | ||||||
Liste des relais
|
||||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | 02:15.64 | 1063 pts | ||
1. EGEA Miguel (FRA) 1976
|
||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:25.58 | 1113 pts | ||
1er | 200 4 Nages Messieurs | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 02:23.65 | 1019 pts | ||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [2e Relayeur] | 02:15.64 | 1063 pts | |
2. FONTAINE François (FRA) 1972
|
||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries : C5 : 45 - 49 ans | 00:26.88 | 1059 pts | ||
1er | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries : C5 : 45 - 49 ans | 02:08.78 | 1057 pts | ||
1er | 50 Dos Messieurs | / Séries : C5 : 45 - 49 ans | 00:32.36 | 992 pts | ||
1er | 200 4 Nages Messieurs | / Séries : C5 : 45 - 49 ans | 02:27.19 | 1021 pts | ||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [1er Relayeur] | 02:15.64 | 1063 pts | |
3. GOINVIC Emmi (FRA) 1990
|
||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 00:35.32 | 637 pts | ||
1ère | 100 4 Nages Dames | / Séries : C1 : 25 - 29 ans | 01:34.80 | 498 pts | ||
4. GUILLAUMIE Doriane (FRA) 1977
|
||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:32.89 | 840 pts | ||
1ère | 100 Nage Libre Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:10.78 | 861 pts | ||
1ère | 200 Nage Libre Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 02:33.71 | 890 pts | ||
1ère | 50 Dos Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 00:38.14 | 862 pts | ||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [4e Relayeuse] | 02:15.64 | 1063 pts | |
5. JONCHERAY Hélène (FRA) 1974
|
||||||
1ère | 200 Dos Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 02:57.05 | 812 pts | ||
1ère | 200 Brasse Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 03:18.78 | 821 pts | ||
1ère | 100 4 Nages Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 01:21.01 | 892 pts | ||
1ère | 200 4 Nages Dames | / Séries : C4 : 40 - 44 ans | 02:55.74 | 838 pts | ||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes | / Séries : R3 : 160 - 199 ans | [3e Relayeuse] | 02:15.64 | 1063 pts |
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.