vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.740.603
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
![]() |
||||||
CN BRESSUIRE | ||||||
1. ALAIN Agathe (FRA) 2002
|
||||||
87e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:34.28 | 694 pts | ||
20e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:27.39 | 646 pts | ||
38e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 03:08.01 | 591 pts | ||
3e | 100 4 Nages Dames | / Finale C : 14-15 ans | 01:26.92 | 656 pts | ||
2. AUDEBAULT Noémie (FRA) 2002
|
||||||
74e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:33.33 | 747 pts | ||
58e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:11.90 | 735 pts | ||
40e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:37.85 | 739 pts | ||
36e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:35.16 | 785 pts | ||
22e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:21.65 | 720 pts | ||
3. BOBINEAU Flavien (FRA) 2001
|
||||||
68e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:28.87 | 852 pts | ||
63e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 01:05.44 | 771 pts | ||
3e | 200 Brasse Messieurs | / Finale A | 02:51.20 | 794 pts | ||
8e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 02:55.11 | 752 pts | ||
4. CHARRIER Romain (FRA) 2000
|
||||||
39e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.74 | 986 pts | ||
1er | 200 Dos Messieurs | / Finale B | 02:24.47 | 904 pts | ||
13e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:30.78 | 826 pts | ||
26e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 00:28.67 | 979 pts | ||
18e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 01:05.43 | 947 pts | ||
2e | 200 Papillon Messieurs | / Finale B | 02:26.76 | 883 pts | ||
10e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 02:28.11 | 866 pts | ||
5. FOUCHERAULT Simon (FRA) 2001
|
||||||
63e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:28.55 | 872 pts | ||
38e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:26.06 | 700 pts | ||
6. GAUTHIER Morgane (FRA) 2000
|
||||||
55e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:31.82 | 837 pts | ||
59e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:12.19 | 727 pts | ||
31e | 50 Dos Dames | / Séries | 00:37.66 | 794 pts | ||
31e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:20.87 | 767 pts | ||
7. GUIGNARD Nicolas (FRA) 2000
|
||||||
53e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:27.73 | 923 pts | ||
2e | 50 Brasse Messieurs | / Finale B | 00:33.81 | 952 pts | ||
12e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 00:33.96 | 944 pts | ||
16e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 01:16.89 | 888 pts | ||
9e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 03:03.36 | 666 pts | ||
1er | 100 4 Nages Messieurs | / Finale B | 01:08.06 | 913 pts | ||
9e | 100 4 Nages Messieurs | / Séries | 01:13.89 | 763 pts | ||
8. JAULIN Anne-Lise (FRA) 1999
|
||||||
81e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:33.78 | 722 pts | ||
48e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:52.38 | 569 pts | ||
9. MOREAU Mael (FRA) 2002
|
||||||
30e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.35 | 1012 pts | ||
31e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:58.73 | 969 pts | ||
14e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:30.23 | 983 pts | ||
17e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:07.42 | 908 pts | ||
10e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 02:30.11 | 834 pts | ||
6e | 50 Nage Libre Messieurs | / Finale C : 15-16 ans | 00:26.49 | 1003 pts | ||
2e | 50 Dos Messieurs | / Finale C : 15-16 ans | 00:30.75 | 954 pts | ||
1er | 100 Dos Messieurs | / Finale C : 15-16 ans | 01:06.36 | 935 pts | ||
10. PROUST Clementine (FRA) 2001
|
||||||
53e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:31.64 | 848 pts | ||
42e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:08.77 | 826 pts | ||
24e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:25.90 | 897 pts | ||
23e | 400 Nage Libre Dames | / Séries lentes | 05:11.58 | 852 pts | ||
11. RAOUL Mathilde (FRA) 1999
|
||||||
52e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:31.61 | 850 pts | ||
35e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:33.92 | 789 pts | ||
23e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:29.81 | 813 pts | ||
18e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:08.65 | 820 pts | ||
3e | 100 4 Nages Dames | / Finale B | 01:18.81 | 842 pts | ||
8e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:18.51 | 849 pts | ||
12. RAYNAUD Manon (FRA) 2001
|
||||||
64e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:32.38 | 803 pts | ||
68e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:14.56 | 662 pts | ||
44e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:42.51 | 682 pts | ||
37e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:22.68 | 728 pts | ||
18e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:26.52 | 665 pts | ||
13. SALESSES Marine (FRA) 1998
|
||||||
91e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:34.61 | 675 pts | ||
4e | 100 4 Nages Dames | / Finale B | 01:21.81 | 770 pts | ||
12e | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:20.42 | 803 pts |
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.