vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.729.263
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
![]() |
||||||
ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | ||||||
1. AVRARD Laly (FRA) 2003
|
||||||
3e | 200 Brasse Dames | / Séries | 02:56.69 | 945 pts | ||
3e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:32.18 | 952 pts | ||
2e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:10.36 | 994 pts | ||
3e | 200 Papillon Dames | / Séries | 02:43.42 | 844 pts | ||
1ère | 100 4 Nages Dames | / Séries | 01:13.03 | 988 pts | ||
3e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:38.21 | 934 pts | ||
2. DANTEC Gaëtan (FRA) 1995
|
||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.02 | 1034 pts | ||
1er | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:28.58 | 1075 pts | ||
1er | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:02.23 | 1044 pts | ||
--- | 100 4 Nages Messieurs | / Séries | DNS dec | |||
8e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:29.82 | 858 pts | ||
3. HERTHE Emmy (FRA) 2002
|
||||||
4e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 00:29.02 | 1017 pts | ||
6e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:05.08 | 940 pts | ||
8e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:26.72 | 885 pts | ||
2e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:31.35 | 1001 pts | ||
1ère | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:09.95 | 1005 pts | ||
5e | 200 Papillon Dames | / Séries | 02:49.29 | 773 pts | ||
4. MERLEAU Mathieu (FRA) 2000
|
||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:26.54 | 999 pts | ||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 00:57.47 | 1008 pts | ||
4e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 02:09.52 | 936 pts | ||
5e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 00:31.37 | 921 pts | ||
2e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 01:07.99 | 893 pts | ||
7e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 02:29.41 | 863 pts | ||
5. RENOUX Anais (FRA) 2002
|
||||||
9e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 01:05.70 | 920 pts | ||
11e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 02:30.42 | 835 pts | ||
9e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 05:16.08 | 823 pts | ||
9e | 50 Papillon Dames | / Séries | 00:33.82 | 858 pts | ||
11e | 100 Papillon Dames | / Séries | 01:15.58 | 862 pts | ||
11e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:49.55 | 795 pts | ||
6. ROUYER Marion (FRA) 2003
|
||||||
13e | 100 Dos Dames | / Séries | 01:22.84 | 724 pts | ||
4e | 200 Dos Dames | / Séries | 02:54.76 | 722 pts | ||
22e | 100 Brasse Dames | / Séries | 01:34.29 | 727 pts | ||
10e | 200 Brasse Dames | / Séries | 03:20.34 | 707 pts | ||
17e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 02:54.67 | 735 pts | ||
5e | 400 4 Nages Dames | / Séries | 06:12.41 | 689 pts |
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.