vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.728.171
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
50 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 00:30.52 | POITIERS | 19/03/2017 | 919 pts | ![]() |
||
2. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 00:31.47 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 859 pts | ![]() |
||
3. | CLOUET Sophie (1999) FRA | 00:31.81 | R | POITIERS | 06/11/2016 | 838 pts | ![]() |
|
4. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 00:34.78 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 666 pts | ![]() |
||
5. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 00:35.33 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 636 pts | ![]() |
||
6. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 00:36.47 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 577 pts | ![]() |
||
7. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 00:36.71 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 565 pts | ![]() |
||
8. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 00:36.93 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 554 pts | ![]() |
||
9. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 00:37.14 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 543 pts | ![]() |
||
10. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 00:37.22 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 540 pts | ![]() |
||
11. | LAURENT--ODDOART Raphaëlle (2005) FRA | 00:42.06 | CHAUVIGNY | 27/11/2016 | 328 pts | ![]() |
||
100 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 01:06.37 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 899 pts | ![]() |
||
2. | CLOUET Sophie (1999) FRA | 01:09.74 | R | POITIERS | 06/11/2016 | 797 pts | ![]() |
|
3. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 01:17.88 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 576 pts | ![]() |
||
4. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 01:19.53 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 535 pts | ![]() |
||
5. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 01:19.88 | PONS | 25/06/2017 | 527 pts | ![]() |
||
6. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 01:21.72 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 484 pts | ![]() |
||
7. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 01:22.08 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 475 pts | ![]() |
||
8. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 01:22.97 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 455 pts | ![]() |
||
9. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 01:24.44 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 423 pts | ![]() |
||
10. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 01:24.98 | PONS | 25/06/2017 | 412 pts | ![]() |
||
11. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 01:27.15 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 367 pts | ![]() |
||
12. | LAURENT--ODDOART Raphaëlle (2005) FRA | 01:39.56 | CHAUVIGNY | 27/11/2016 | 161 pts | ![]() |
||
200 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | CLOUET Sophie (1999) FRA | 02:27.81 | R | POITIERS | 06/11/2016 | 870 pts | ![]() |
|
2. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 03:15.16 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 346 pts | ![]() |
||
400 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | CLOUET Sophie (1999) FRA | 05:06.44 | POITIERS | 06/11/2016 | 887 pts | ![]() |
||
2. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 06:14.09 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 488 pts | ![]() |
||
3. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 06:39.34 | PONS | 24/06/2017 | 369 pts | ![]() |
||
4. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 06:59.39 | PONS | 24/06/2017 | 286 pts | ![]() |
||
50 Dos Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 00:36.74 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 837 pts | ![]() |
||
2. | GUILLOTEAU Jennifer (1978) FRA | 00:38.59 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 751 pts | ![]() |
||
3. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 00:41.26 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 636 pts | ![]() |
||
4. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 00:41.91 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 610 pts | ![]() |
||
5. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 00:42.75 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 576 pts | ![]() |
||
6. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 00:43.04 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 565 pts | ![]() |
||
7. | GREFFIER Léa (1999) FRA | 00:43.16 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 560 pts | ![]() |
||
8. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 00:43.20 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 558 pts | ![]() |
||
9. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 00:43.88 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 532 pts | ![]() |
||
10. | JARRY Lucie (1993) FRA | 00:45.42 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 476 pts | ![]() |
||
11. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 00:46.21 | POITIERS | 19/03/2017 | 448 pts | ![]() |
||
12. | LAURENT--ODDOART Raphaëlle (2005) FRA | 00:50.63 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 307 pts | ![]() |
||
100 Dos Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 01:15.53 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 890 pts | ![]() |
||
2. | CLOUET Sophie (1999) FRA | 01:21.90 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 745 pts | ![]() |
||
3. | GUILLOTEAU Jennifer (1978) FRA | 01:23.36 | POITIERS | 06/11/2016 | 713 pts | ![]() |
||
4. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 01:27.12 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 635 pts | ![]() |
||
5. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 01:28.15 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 614 pts | ![]() |
||
6. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 01:30.61 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 566 pts | ![]() |
||
7. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 01:30.89 | PONS | 24/06/2017 | 561 pts | ![]() |
||
8. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 01:30.92 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 560 pts | ![]() |
||
9. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 01:33.52 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 512 pts | ![]() |
||
10. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 01:33.75 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 508 pts | ![]() |
||
11. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 01:34.05 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 503 pts | ![]() |
||
12. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 01:36.60 | PONS | 24/06/2017 | 458 pts | ![]() |
||
200 Dos Dames | ||||||||
1. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 02:59.52 | POITIERS | 06/11/2016 | 671 pts | ![]() |
||
2. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 03:11.95 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 548 pts | ![]() |
||
3. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 03:21.29 | CHÂTELLERAULT | 12/02/2017 | 463 pts | ![]() |
||
4. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 03:40.97 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 308 pts | ![]() |
||
50 Brasse Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 00:40.70 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 819 pts | ![]() |
||
2. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 00:43.09 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 714 pts | ![]() |
||
3. | GREFFIER Léa (1999) FRA | 00:43.82 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 683 pts | ![]() |
||
4. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 00:44.66 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 649 pts | ![]() |
||
5. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 00:45.17 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 629 pts | ![]() |
||
6. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 00:46.71 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 569 pts | ![]() |
||
7. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 00:47.60 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 536 pts | ![]() |
||
8. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 00:47.92 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 524 pts | ![]() |
||
9. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 00:48.22 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 513 pts | ![]() |
||
10. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 00:48.78 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 493 pts | ![]() |
||
11. | JARRY Lucie (1993) FRA | 00:49.47 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 469 pts | ![]() |
||
12. | LAURENT--ODDOART Raphaëlle (2005) FRA | 00:51.33 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 408 pts | ![]() |
||
13. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 00:53.48 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 342 pts | ![]() |
||
100 Brasse Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 01:24.16 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 929 pts | ![]() |
||
2. | CLOUET Sophie (1999) FRA | 01:26.30 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 884 pts | ![]() |
||
3. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 01:33.04 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 751 pts | ![]() |
||
4. | GREFFIER Léa (1999) FRA | 01:33.15 | POITIERS | 06/11/2016 | 749 pts | ![]() |
||
5. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 01:37.29 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 672 pts | ![]() |
||
6. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 01:37.54 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 668 pts | ![]() |
||
7. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 01:39.47 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 633 pts | ![]() |
||
8. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 01:39.80 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 628 pts | ![]() |
||
9. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 01:41.61 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 597 pts | ![]() |
||
10. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 01:42.80 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 577 pts | ![]() |
||
11. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 01:44.32 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 552 pts | ![]() |
||
12. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 01:51.15 | PONS | 25/06/2017 | 446 pts | ![]() |
||
13. | LAURENT--ODDOART Raphaëlle (2005) FRA | 01:56.73 | CHAUVIGNY | 27/11/2016 | 368 pts | ![]() |
||
200 Brasse Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 03:02.49 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 883 pts | ![]() |
||
2. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 03:26.37 | POITIERS | 06/11/2016 | 652 pts | ![]() |
||
3. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 03:35.43 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 573 pts | ![]() |
||
4. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 03:52.58 | POITIERS | 19/03/2017 | 438 pts | ![]() |
||
5. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 04:11.78 | POITIERS | 19/03/2017 | 309 pts | ![]() |
||
50 Papillon Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 00:34.31 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 831 pts | ![]() |
||
2. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 00:39.73 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 562 pts | ![]() |
||
3. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 00:40.94 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 509 pts | ![]() |
||
4. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 00:42.03 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 463 pts | ![]() |
||
5. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 00:42.27 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 453 pts | ![]() |
||
6. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 00:42.41 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 448 pts | ![]() |
||
7. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 00:43.53 | MONTMORILLON | 15/04/2017 | 404 pts | ![]() |
||
8. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 00:44.58 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 365 pts | ![]() |
||
9. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 00:48.56 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 235 pts | ![]() |
||
10. | LAURENT--ODDOART Raphaëlle (2005) FRA | 00:53.62 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 111 pts | ![]() |
||
100 Papillon Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 01:16.10 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 849 pts | ![]() |
||
2. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 01:36.80 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 421 pts | ![]() |
||
3. | CAIRE Cécile (2002) FRA | 01:38.43 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 393 pts | ![]() |
||
4. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 01:40.27 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 363 pts | ![]() |
||
5. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 01:40.76 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 356 pts | ![]() |
||
6. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 01:41.69 | PONS | 24/06/2017 | 341 pts | ![]() |
||
7. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 01:42.09 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 335 pts | ![]() |
||
8. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 01:43.73 | PONS | 24/06/2017 | 311 pts | ![]() |
||
9. | JARRY Lucie (1993) FRA | 01:46.03 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 278 pts | ![]() |
||
200 Papillon Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 02:54.63 | POITIERS | 06/11/2016 | 711 pts | ![]() |
||
2. | FAUCONNIER Nolwenn (2002) FRA | 03:46.28 | CHÂTELLERAULT | 22/01/2017 | 246 pts | ![]() |
||
100 4 Nages Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 01:15.33 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 929 pts | ![]() |
||
2. | GUILLOTEAU Jennifer (1978) FRA | 01:24.74 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 704 pts | ![]() |
||
3. | GREFFIER Léa (1999) FRA | 01:27.10 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 652 pts | ![]() |
||
4. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 01:27.65 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 641 pts | ![]() |
||
5. | GREFFIER Marie (2001) FRA | 01:28.35 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 626 pts | ![]() |
||
6. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 01:31.03 | MONTMORILLON | 16/04/2017 | 571 pts | ![]() |
||
7. | COQUILLAUD Marine (2001) FRA | 01:32.04 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 551 pts | ![]() |
||
8. | JARRY Lucie (1993) FRA | 01:34.90 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 496 pts | ![]() |
||
9. | FOUCHER Mila (2002) FRA | 01:35.49 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 485 pts | ![]() |
||
200 4 Nages Dames | ||||||||
1. | LEFEBVRE Lilou (2003) FRA | 02:40.56 | POITIERS | 03/12/2016 | 904 pts | ![]() |
||
2. | CHETCUTI Ombeline (2001) FRA | 03:11.79 | LA CRÈCHE | 18/06/2017 | 553 pts | ![]() |
||
3. | MEHEUX-DRIANO Léa (1999) FRA | 03:14.00 | CHÂTELLERAULT | 20/11/2016 | 532 pts | ![]() |
||
4. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 03:15.13 | PONS | 25/06/2017 | 521 pts | ![]() |
||
5. | JARRY Lucie (1993) FRA | 03:22.19 | POITIERS | 06/11/2016 | 456 pts | ![]() |
||
6. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 03:42.19 | CHÂTELLERAULT | 12/02/2017 | 294 pts | ![]() |
||
400 4 Nages Dames | ||||||||
1. | CHETCUTI Maena (2005) FRA | 07:04.75 | POITIERS | 09/04/2017 | 432 pts | ![]() |
||
2. | BERGER Cassandre (2005) FRA | 07:46.46 | POITIERS | 09/04/2017 | 270 pts | ![]() |
Copyright © 2012 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.