vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.734.307
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
50 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 00:28.80 | POITIERS | 03/12/2016 | 1032 pts | ![]() |
||
2. | RENOUX Anais (2002) FRA | 00:30.39 | POITIERS | 03/12/2016 | 927 pts | ![]() |
||
3. | DRU Marine (1986) FRA | 00:30.47 | ROYAN | 18/06/2017 | 922 pts | ![]() |
||
4. | AVRARD Laly (2003) FRA | 00:31.23 | SAINTES | 22/01/2017 | 874 pts | ![]() |
||
5. | ROUYER Marion (2003) FRA | 00:32.21 | SAINTES | 22/01/2017 | 813 pts | ![]() |
||
6. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 00:34.04 | SAINTES | 22/01/2017 | 707 pts | ![]() |
||
7. | TESTU Chloe (2005) FRA | 00:39.27 | SAINTES | 19/03/2017 | 444 pts | ![]() |
||
8. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 00:42.16 | ROYAN | 21/05/2017 | 324 pts | ![]() |
||
9. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 00:42.58 | ROYAN | 21/05/2017 | 309 pts | ![]() |
||
10. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 00:48.17 | SAINTES | 19/03/2017 | 136 pts | ![]() |
||
100 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 01:03.15 | ROYAN | 18/06/2017 | 1002 pts | ![]() |
||
2. | RENOUX Anais (2002) FRA | 01:05.70 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 920 pts | ![]() |
||
3. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 01:17.86 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 576 pts | ![]() |
||
4. | TESTU Chloe (2005) FRA | 01:25.93 | PONS | 25/06/2017 | 392 pts | ![]() |
||
5. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 01:32.73 | ROYAN | 21/05/2017 | 264 pts | ![]() |
||
6. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 01:33.68 | ROYAN | 21/05/2017 | 249 pts | ![]() |
||
7. | PATARIN Marie (2006) FRA | 01:43.50 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 11/12/2016 | 113 pts | ![]() |
||
8. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 01:50.09 | SAINTES | 19/03/2017 | 52 pts | ![]() |
||
200 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | GROS Axelle (2000) FRA | 02:18.99 | R | POITIERS | 05/11/2016 | 994 pts | ![]() |
|
2. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 02:20.11 | ROYAN | 18/06/2017 | 978 pts | ![]() |
||
3. | AVRARD Laly (2003) FRA | 02:21.90 | ROYAN | 18/06/2017 | 952 pts | ![]() |
||
4. | RENOUX Anais (2002) FRA | 02:23.01 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 937 pts | ![]() |
||
5. | DRU Marine (1986) FRA | 02:25.07 | ROYAN | 18/06/2017 | 908 pts | ![]() |
||
6. | GENOT Lilou (2006) FRA | 03:07.82 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 412 pts | ![]() |
||
7. | TESTU Chloe (2005) FRA | 03:09.97 | ROYAN | 21/05/2017 | 392 pts | ![]() |
||
8. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 03:20.37 | ROYAN | 21/05/2017 | 303 pts | ![]() |
||
9. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 03:52.47 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 100 pts | ![]() |
||
10. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 04:05.52 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 49 pts | ![]() |
||
400 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | GROS Axelle (2000) FRA | 05:01.41 | POITIERS | 05/11/2016 | 921 pts | ![]() |
||
2. | RENOUX Anais (2002) FRA | 05:06.18 | POITIERS | 04/12/2016 | 889 pts | ![]() |
||
3. | TESTU Chloe (2005) FRA | 06:31.41 | ROYAN | 21/05/2017 | 404 pts | ![]() |
||
4. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 07:14.17 | SAINTES | 19/03/2017 | 232 pts | ![]() |
||
5. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 08:18.02 | SAINTES | 19/03/2017 | 64 pts | ![]() |
||
6. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 08:38.69 | SAINTES | 19/03/2017 | 32 pts | ![]() |
||
800 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | RENOUX Anais (2002) FRA | 10:58.20 | ROCHEFORT-SUR-MER | 13/11/2016 | 780 pts | ![]() |
||
2. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 11:27.10 | ROCHEFORT-SUR-MER | 13/11/2016 | 690 pts | ![]() |
||
3. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 13:15.21 | ROCHEFORT-SUR-MER | 13/11/2016 | 404 pts | ![]() |
||
50 Dos Dames | ||||||||
1. | DANTEC Morgane (2000) FRA | 00:31.34 | CHOLET | 30/10/2016 | 1113 pts | ![]() |
||
2. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 00:33.27 | POITIERS | 04/12/2016 | 1010 pts | ![]() |
||
3. | AVRARD Laly (2003) FRA | 00:34.64 | SAINTES | 22/01/2017 | 940 pts | ![]() |
||
4. | RENOUX Anais (2002) FRA | 00:35.38 | POITIERS | 04/12/2016 | 903 pts | ![]() |
||
5. | ROUYER Marion (2003) FRA | 00:38.79 | SAINTES | 22/01/2017 | 742 pts | ![]() |
||
6. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 00:41.48 | SAINTES | 22/01/2017 | 627 pts | ![]() |
||
7. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 00:47.80 | ROYAN | 21/05/2017 | 394 pts | ![]() |
||
8. | TESTU Chloe (2005) FRA | 00:49.77 | SAINTES | 19/03/2017 | 333 pts | ![]() |
||
9. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 00:58.72 | SAINTES | 19/03/2017 | 119 pts | ![]() |
||
100 Dos Dames | ||||||||
1. | DANTEC Morgane (2000) FRA | 01:08.61 | POITIERS | 05/11/2016 | 1064 pts | ![]() |
||
2. | ROUYER Marion (2003) FRA | 01:22.84 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 724 pts | ![]() |
||
3. | TESTU Chloe (2005) FRA | 01:41.94 | PONS | 24/06/2017 | 371 pts | ![]() |
||
4. | GENOT Lilou (2006) FRA | 01:43.24 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 11/12/2016 | 351 pts | ![]() |
||
5. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 01:53.07 | SAINTES | 19/03/2017 | 219 pts | ![]() |
||
6. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 01:56.43 | SAINTES | 19/03/2017 | 181 pts | ![]() |
||
7. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 02:04.12 | SAINTES | 19/03/2017 | 108 pts | ![]() |
||
200 Dos Dames | ||||||||
1. | AVRARD Laly (2003) FRA | 02:33.04 | POITIERS | 03/12/2016 | 977 pts | ![]() |
||
2. | DANTEC Morgane (2000) FRA | 02:36.34 | CHOLET | 29/10/2016 | 936 pts | ![]() |
||
3. | RENOUX Anais (2002) FRA | 02:46.55 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 814 pts | ![]() |
||
4. | ROUYER Marion (2003) FRA | 02:54.76 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 722 pts | ![]() |
||
5. | GENOT Lilou (2006) FRA | 03:34.07 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 359 pts | ![]() |
||
6. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 03:59.60 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 190 pts | ![]() |
||
7. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 04:47.31 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 17 pts | ![]() |
||
50 Brasse Dames | ||||||||
1. | DRU Marine (1986) FRA | 00:39.53 | ROYAN | 18/06/2017 | 873 pts | ![]() |
||
2. | AVRARD Laly (2003) FRA | 00:39.93 | SAINTES | 22/01/2017 | 854 pts | ![]() |
||
3. | ROUYER Marion (2003) FRA | 00:40.98 | ROYAN | 18/06/2017 | 806 pts | ![]() |
||
4. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 00:41.40 | SAINTES | 22/01/2017 | 787 pts | ![]() |
||
5. | RENOUX Anais (2002) FRA | 00:42.19 | SAINTES | 22/01/2017 | 753 pts | ![]() |
||
6. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 00:44.01 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 676 pts | ![]() |
||
7. | GENOT Lilou (2006) FRA | 00:49.62 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 464 pts | ![]() |
||
8. | TESTU Chloe (2005) FRA | 00:51.00 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 418 pts | ![]() |
||
9. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 00:53.91 | BORDEAUX | 01/04/2017 | 329 pts | ![]() |
||
10. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 00:57.69 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 229 pts | ![]() |
||
11. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 00:58.51 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 210 pts | ![]() |
||
100 Brasse Dames | ||||||||
1. | ROUYER Marion (2003) FRA | 01:30.87 | ROYAN | 18/06/2017 | 793 pts | ![]() |
||
2. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 01:36.36 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 689 pts | ![]() |
||
3. | ANGIBEAUD Lilùra (2002) FRA | 01:43.97 | POITIERS | 05/11/2016 | 557 pts | ![]() |
||
4. | GENOT Lilou (2006) FRA | 01:50.08 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 462 pts | ![]() |
||
5. | TESTU Chloe (2005) FRA | 01:50.13 | ROYAN | 21/05/2017 | 461 pts | ![]() |
||
6. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 02:00.37 | ROYAN | 21/05/2017 | 321 pts | ![]() |
||
7. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 02:03.84 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 279 pts | ![]() |
||
8. | PATARIN Marie (2006) FRA | 02:04.63 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 11/12/2016 | 270 pts | ![]() |
||
200 Brasse Dames | ||||||||
1. | AVRARD Laly (2003) FRA | 02:51.30 | POITIERS | 04/12/2016 | 1004 pts | ![]() |
||
2. | ROUYER Marion (2003) FRA | 03:16.95 | ROYAN | 18/06/2017 | 739 pts | ![]() |
||
3. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 03:27.82 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 639 pts | ![]() |
||
4. | TESTU Chloe (2005) FRA | 03:52.40 | SAINTES | 19/03/2017 | 440 pts | ![]() |
||
5. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 04:06.50 | SAINTES | 19/03/2017 | 342 pts | ![]() |
||
6. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 04:24.86 | SAINTES | 19/03/2017 | 233 pts | ![]() |
||
7. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 04:36.82 | SAINTES | 19/03/2017 | 174 pts | ![]() |
||
50 Papillon Dames | ||||||||
1. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 00:30.60 | POITIERS | 04/12/2016 | 1046 pts | ![]() |
||
2. | AVRARD Laly (2003) FRA | 00:31.03 | POITIERS | 04/12/2016 | 1020 pts | ![]() |
||
3. | RENOUX Anais (2002) FRA | 00:33.82 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 858 pts | ![]() |
||
4. | ROUYER Marion (2003) FRA | 00:37.25 | SAINTES | 22/01/2017 | 678 pts | ![]() |
||
5. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 00:40.03 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 548 pts | ![]() |
||
6. | GENOT Lilou (2006) FRA | 00:49.86 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 199 pts | ![]() |
||
7. | TESTU Chloe (2005) FRA | 00:50.17 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 191 pts | ![]() |
||
8. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 00:52.94 | ROYAN | 21/05/2017 | 125 pts | ![]() |
||
9. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 00:57.73 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 44 pts | ![]() |
||
10. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 00:58.41 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 36 pts | ![]() |
||
100 Papillon Dames | ||||||||
1. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 01:09.23 | ROYAN | 18/06/2017 | 1024 pts | ![]() |
||
2. | AVRARD Laly (2003) FRA | 01:09.69 | POITIERS | 03/12/2016 | 1012 pts | ![]() |
||
3. | RENOUX Anais (2002) FRA | 01:13.94 | ROYAN | 18/06/2017 | 902 pts | ![]() |
||
4. | GENOT Lilou (2006) FRA | 01:50.14 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 11/12/2016 | 224 pts | ![]() |
||
5. | TESTU Chloe (2005) FRA | 01:56.84 | PONS | 24/06/2017 | 148 pts | ![]() |
||
6. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 02:07.83 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 11/12/2016 | 57 pts | ![]() |
||
7. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 02:20.91 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 5 pts | ![]() |
||
200 Papillon Dames | ||||||||
1. | AVRARD Laly (2003) FRA | 02:39.82 | POITIERS | 05/11/2016 | 889 pts | ![]() |
||
2. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 02:49.29 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 773 pts | ![]() |
||
3. | RENOUX Anais (2002) FRA | 03:00.16 | CHOLET | 29/10/2016 | 650 pts | ![]() |
||
4. | TESTU Chloe (2005) FRA | 04:13.88 | SAINTES | 19/03/2017 | 96 pts | ![]() |
||
100 4 Nages Dames | ||||||||
1. | AVRARD Laly (2003) FRA | 01:13.03 | PARTHENAY | 29/01/2017 | 988 pts | ![]() |
||
2. | DANTEC Morgane (2000) FRA | 01:15.41 | CHOLET | 29/10/2016 | 927 pts | ![]() |
||
3. | RENOUX Anais (2002) FRA | 01:18.23 | CHOLET | 29/10/2016 | 856 pts | ![]() |
||
4. | TESTU Chloe (2005) FRA | 01:45.57 | POITIERS | 05/11/2016 | 317 pts | ![]() |
||
200 4 Nages Dames | ||||||||
1. | AVRARD Laly (2003) FRA | 02:35.97 | POITIERS | 03/12/2016 | 963 pts | ![]() |
||
2. | HERTHE Emmy (2002) FRA | 02:42.89 | ROYAN | 18/06/2017 | 875 pts | ![]() |
||
3. | DANTEC Morgane (2000) FRA | 02:44.04 | ROCHEFORT-SUR-MER | 20/11/2016 | 861 pts | ![]() |
||
4. | RENOUX Anais (2002) FRA | 02:44.77 | ROYAN | 18/06/2017 | 852 pts | ![]() |
||
5. | ROUYER Marion (2003) FRA | 02:49.93 | ROYAN | 18/06/2017 | 790 pts | ![]() |
||
6. | TESTU Chloe (2005) FRA | 03:29.03 | PONS | 25/06/2017 | 396 pts | ![]() |
||
7. | GENOT Lilou (2006) FRA | 03:39.74 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 312 pts | ![]() |
||
8. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 03:44.55 | BORDEAUX | 01/04/2017 | 277 pts | ![]() |
||
9. | NOUGE Maelle (2005) FRA | 04:25.15 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 66 pts | ![]() |
||
10. | GARDEY Maïa (2005) FRA | 04:27.18 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 12/02/2017 | 60 pts | ![]() |
||
400 4 Nages Dames | ||||||||
1. | AVRARD Laly (2003) FRA | 05:28.17 | ROYAN | 18/06/2017 | 953 pts | ![]() |
||
2. | RENOUX Anais (2002) FRA | 05:58.97 | ROCHEFORT-SUR-MER | 13/11/2016 | 765 pts | ![]() |
||
3. | ROUYER Marion (2003) FRA | 06:02.31 | ROYAN | 18/06/2017 | 746 pts | ![]() |
||
4. | OLIVA Rafaelle (2002) FRA | 06:57.79 | ROCHEFORT-SUR-MER | 13/11/2016 | 463 pts | ![]() |
||
5. | TESTU Chloe (2005) FRA | 07:42.71 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 09/04/2017 | 283 pts | ![]() |
||
6. | AASSILA Ibtissam (2005) FRA | 08:23.77 | SAINT-JEAN-D'ANGÉLY | 09/04/2017 | 157 pts | ![]() |
Copyright © 2012 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.