vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.740.582
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
50 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 00:27.61 | LIMOGES | 01/07/2017 | 1114 pts | ![]() |
||
2. | GROSSET Helene (2000) FRA | 00:30.18 | LIMOGES | 01/07/2017 | 940 pts | ![]() |
||
3. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 00:31.91 | AGEN | 11/06/2017 | 832 pts | ![]() |
||
4. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 00:31.94 | AGEN | 11/06/2017 | 830 pts | ![]() |
||
5. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 00:32.71 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 784 pts | ![]() |
||
6. | JACHNA Laura (2003) FRA | 00:33.36 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 746 pts | ![]() |
||
7. | PIERGENTILI Fiona (2004) FRA | 00:33.40 | AGEN | 11/06/2017 | 743 pts | ![]() |
||
8. | RODRIGUEZ Nina (2002) FRA | 00:34.10 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 704 pts | ![]() |
||
9. | DURAND Elisa (2003) FRA | 00:34.14 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 701 pts | ![]() |
||
10. | CAN Laurine (2005) FRA | 00:34.21 | AGEN | 11/06/2017 | 697 pts | ![]() |
||
100 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 00:59.00 | BÉTHUNE | 26/07/2017 | 1144 pts | ![]() |
||
2. | GROSSET Helene (2000) FRA | 01:05.65 | LIMOGES | 03/07/2017 | 922 pts | ![]() |
||
3. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 01:11.21 | TARBES | 24/06/2017 | 754 pts | ![]() |
||
4. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 01:11.55 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 745 pts | ![]() |
||
5. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 01:11.60 | TARBES | 24/06/2017 | 743 pts | ![]() |
||
6. | JACHNA Laura (2003) FRA | 01:12.93 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 706 pts | ![]() |
||
7. | PIERGENTILI Fiona (2004) FRA | 01:14.82 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 655 pts | ![]() |
||
8. | DURAND Elisa (2003) FRA | 01:16.73 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 605 pts | ![]() |
||
9. | CAN Laurine (2005) FRA | 01:16.77 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 604 pts | ![]() |
||
10. | RODRIGUEZ Nina (2002) FRA | 01:18.63 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 557 pts | ![]() |
||
11. | DI LEONARDO Lola-Marie (2006) FRA | 01:39.63 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 160 pts | ![]() |
||
200 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 02:11.86 | LIMOGES | 02/07/2017 | 1100 pts | ![]() |
||
2. | GROSSET Helene (2000) FRA | 02:23.24 | LIMOGES | 02/07/2017 | 934 pts | ![]() |
||
3. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 02:40.74 | LA ROCHELLE | 04/03/2017 | 704 pts | ![]() |
||
4. | JACHNA Laura (2003) FRA | 02:40.78 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 703 pts | ![]() |
||
5. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 02:42.94 | TARBES | 23/06/2017 | 677 pts | ![]() |
||
6. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 02:49.56 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 600 pts | ![]() |
||
7. | CAN Laurine (2005) FRA | 02:57.24 | AGEN | 10/06/2017 | 517 pts | ![]() |
||
400 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | GROSSET Helene (2000) FRA | 05:11.02 | LIMOGES | 01/07/2017 | 856 pts | ![]() |
||
2. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 05:44.14 | TARBES | 25/06/2017 | 650 pts | ![]() |
||
3. | DURAND Elisa (2003) FRA | 05:47.13 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 633 pts | ![]() |
||
4. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 05:49.88 | TARBES | 25/06/2017 | 617 pts | ![]() |
||
5. | JACHNA Laura (2003) FRA | 05:55.57 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 585 pts | ![]() |
||
6. | CAN Laurine (2005) FRA | 06:25.50 | AGEN | 11/06/2017 | 432 pts | ![]() |
||
800 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | PIERGENTILI Fiona (2004) FRA | 12:02.53 | AGEN | 10/06/2017 | 588 pts | ![]() |
||
50 Dos Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 00:32.86 | SAINT-VICTOR | 15/04/2017 | 1031 pts | ![]() |
||
2. | GROSSET Helene (2000) FRA | 00:39.60 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 707 pts | ![]() |
||
3. | JACHNA Laura (2003) FRA | 00:41.97 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 607 pts | ![]() |
||
4. | DEFOSSEZ Margot (2006) FRA | 00:45.16 | AGEN | 11/06/2017 | 485 pts | ![]() |
||
100 Dos Dames | ||||||||
1. | PIERGENTILI Fiona (2004) FRA | 01:30.56 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 567 pts | ![]() |
||
2. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 01:31.49 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 550 pts | ![]() |
||
3. | JACHNA Laura (2003) FRA | 01:31.50 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 550 pts | ![]() |
||
4. | CAN Laurine (2005) FRA | 01:37.23 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 447 pts | ![]() |
||
5. | DEFOSSEZ Margot (2006) FRA | 01:39.24 | AGEN | 11/06/2017 | 414 pts | ![]() |
||
6. | DI LEONARDO Lola-Marie (2006) FRA | 01:56.57 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 180 pts | ![]() |
||
200 Dos Dames | ||||||||
1. | DEFOSSEZ Margot (2006) FRA | 03:26.43 | AGEN | 10/06/2017 | 420 pts | ![]() |
||
50 Brasse Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 00:36.63 | SAINT-VICTOR | 16/04/2017 | 1014 pts | ![]() |
||
2. | DURAND Elisa (2003) FRA | 00:37.92 | LIMOGES | 02/07/2017 | 950 pts | ![]() |
||
3. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 00:42.23 | TARBES | 25/06/2017 | 751 pts | ![]() |
||
4. | GROSSET Helene (2000) FRA | 00:42.53 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 738 pts | ![]() |
||
5. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 00:45.20 | TARBES | 25/06/2017 | 627 pts | ![]() |
||
6. | DURAND Juliette (2002) FRA | 00:45.58 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 612 pts | ![]() |
||
7. | DEFOSSEZ Margot (2006) FRA | 00:50.15 | AGEN | 11/06/2017 | 446 pts | ![]() |
||
100 Brasse Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 01:20.93 | SAINT-VICTOR | 15/04/2017 | 999 pts | ![]() |
||
2. | DURAND Elisa (2003) FRA | 01:30.29 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 804 pts | ![]() |
||
3. | GROSSET Helene (2000) FRA | 01:35.88 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 698 pts | ![]() |
||
4. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 01:36.00 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 695 pts | ![]() |
||
5. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 01:36.53 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 686 pts | ![]() |
||
6. | JACHNA Laura (2003) FRA | 01:36.99 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 677 pts | ![]() |
||
7. | DURAND Juliette (2002) FRA | 01:42.15 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 587 pts | ![]() |
||
8. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 01:42.26 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 586 pts | ![]() |
||
9. | DEFOSSEZ Margot (2006) FRA | 01:46.48 | AGEN | 10/06/2017 | 517 pts | ![]() |
||
200 Brasse Dames | ||||||||
1. | DURAND Elisa (2003) FRA | 03:13.36 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 774 pts | ![]() |
||
2. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 03:23.19 | TARBES | 24/06/2017 | 681 pts | ![]() |
||
3. | JACHNA Laura (2003) FRA | 03:28.90 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 629 pts | ![]() |
||
4. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 03:33.43 | TARBES | 24/06/2017 | 590 pts | ![]() |
||
5. | DEFOSSEZ Margot (2006) FRA | 03:56.01 | AGEN | 10/06/2017 | 414 pts | ![]() |
||
50 Papillon Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 00:28.94 | LIMOGES | 02/07/2017 | 1150 pts | ![]() |
||
2. | GROSSET Helene (2000) FRA | 00:35.34 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 776 pts | ![]() |
||
3. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 00:35.49 | TARBES | 24/06/2017 | 768 pts | ![]() |
||
4. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 00:36.74 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 704 pts | ![]() |
||
5. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 00:40.94 | TARBES | 24/06/2017 | 509 pts | ![]() |
||
100 Papillon Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 01:03.65 | AGEN | 24/03/2017 | 1178 pts | ![]() |
||
2. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 01:27.70 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 591 pts | ![]() |
||
3. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 01:28.47 | LA ROCHELLE | 04/03/2017 | 575 pts | ![]() |
||
4. | GIRARD Kyra (2004) FRA | 01:37.70 | TARBES | 23/06/2017 | 405 pts | ![]() |
||
5. | DI LEONARDO Lola-Marie (2006) FRA | 02:06.01 | LA ROCHELLE | 04/03/2017 | 70 pts | ![]() |
||
200 4 Nages Dames | ||||||||
1. | ROGEON Axelle (1999) FRA | 02:29.20 | CHARTRES | 04/03/2017 | 1053 pts | ![]() |
||
2. | GROSSET Helene (2000) FRA | 02:41.02 | LIMOGES | 03/07/2017 | 899 pts | ![]() |
||
3. | MICHAUD Briana (2003) FRA | 03:00.16 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 674 pts | ![]() |
||
4. | DURAND Elisa (2003) FRA | 03:04.55 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 627 pts | ![]() |
||
5. | PIERGENTILI Fiona (2004) FRA | 03:05.52 | LA ROCHELLE | 04/03/2017 | 617 pts | ![]() |
||
6. | MONTARSOLO Louise (2004) FRA | 03:05.60 | AGEN | 11/06/2017 | 616 pts | ![]() |
||
7. | CAN Laurine (2005) FRA | 03:23.39 | LA ROCHELLE | 04/03/2017 | 445 pts | ![]() |
||
8. | DEFOSSEZ Margot (2006) FRA | 03:25.28 | AGEN | 11/06/2017 | 428 pts | ![]() |
Copyright © 2012 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.