vous êtes connectés | ![]() |
Nombre de visiteurs
4.737.275
Partenaires FFN... |
![]() |
![]() |
![]() |
Les partenaires du Comité... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajouter cette page à vos favoris |
![]() |
50 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | POUPARD Romane (2001) FRA | 00:30.35 | TOURS | 05/02/2017 | 929 pts | ![]() |
||
2. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 00:33.49 | AGEN | 11/06/2017 | 738 pts | ![]() |
||
3. | DUBREUIL Amandine (2001) FRA | 00:34.77 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 667 pts | ![]() |
||
4. | POUPARD Soline (2005) FRA | 00:35.75 | AGEN | 11/06/2017 | 614 pts | ![]() |
||
100 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | POUPARD Romane (2001) FRA | 01:06.64 | TOURS | 05/02/2017 | 891 pts | ![]() |
||
2. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 01:13.97 | TARBES | 24/06/2017 | 677 pts | ![]() |
||
3. | POUPARD Soline (2005) FRA | 01:18.54 | AGEN | 11/06/2017 | 559 pts | ![]() |
||
4. | PENNETIER Juliette (2003) FRA | 01:25.59 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 399 pts | ![]() |
||
5. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 01:26.66 | AGEN | 11/06/2017 | 377 pts | ![]() |
||
6. | DUBREUIL Amandine (2001) FRA | 01:26.74 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 376 pts | ![]() |
||
7. | PRUNIER Ninon (2006) FRA | 01:51.86 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 40 pts | ![]() |
||
200 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | POUPARD Romane (2001) FRA | 02:28.48 | LIMOGES | 02/07/2017 | 861 pts | ![]() |
||
2. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 02:43.95 | AGEN | 10/06/2017 | 665 pts | ![]() |
||
3. | PRUNIER Ninon (2006) FRA | 03:58.63 | LA ROCHELLE | 04/03/2017 | 74 pts | ![]() |
||
400 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | POUPARD Romane (2001) FRA | 05:30.84 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 729 pts | ![]() |
||
2. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 05:52.25 | AGEN | 11/06/2017 | 604 pts | ![]() |
||
3. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 06:37.34 | AGEN | 11/06/2017 | 378 pts | ![]() |
||
800 Nage Libre Dames | ||||||||
1. | POUPARD Soline (2005) FRA | 13:27.21 | AGEN | 10/06/2017 | 377 pts | ![]() |
||
2. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 14:03.83 | AGEN | 10/06/2017 | 301 pts | ![]() |
||
50 Dos Dames | ||||||||
1. | POUPARD Romane (2001) FRA | 00:36.80 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 834 pts | ![]() |
||
100 Dos Dames | ||||||||
1. | POUPARD Romane (2001) FRA | 01:21.49 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 754 pts | ![]() |
||
2. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 01:27.80 | TARBES | 25/06/2017 | 621 pts | ![]() |
||
3. | POUPARD Soline (2005) FRA | 01:38.49 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 426 pts | ![]() |
||
4. | PRUNIER Ninon (2006) FRA | 02:06.08 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 92 pts | ![]() |
||
200 Dos Dames | ||||||||
1. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 03:10.36 | AGEN | 10/06/2017 | 563 pts | ![]() |
||
2. | POUPARD Soline (2005) FRA | 03:21.71 | AGEN | 10/06/2017 | 460 pts | ![]() |
||
3. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 03:37.69 | AGEN | 10/06/2017 | 332 pts | ![]() |
||
50 Brasse Dames | ||||||||
1. | DUBREUIL Amandine (2001) FRA | 00:41.66 | LIMOGES | 02/07/2017 | 776 pts | ![]() |
||
2. | PENNETIER Juliette (2003) FRA | 00:46.31 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 584 pts | ![]() |
||
3. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 00:48.36 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 508 pts | ![]() |
||
100 Brasse Dames | ||||||||
1. | POUPARD Romane (2001) FRA | 01:34.00 | LA ROCHELLE | 13/05/2017 | 733 pts | ![]() |
||
2. | DUBREUIL Amandine (2001) FRA | 01:38.03 | LA ROCHELLE | 02/04/2017 | 659 pts | ![]() |
||
3. | POUPARD Soline (2005) FRA | 01:52.51 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 426 pts | ![]() |
||
4. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 01:53.98 | LA ROCHELLE | 05/03/2017 | 405 pts | ![]() |
||
200 Brasse Dames | ||||||||
1. | DUBREUIL Amandine (2001) FRA | 03:34.73 | LA ROCHELLE | 14/05/2017 | 579 pts | ![]() |
||
50 Papillon Dames | ||||||||
1. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 00:38.50 | AGEN | 10/06/2017 | 618 pts | ![]() |
||
2. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 00:47.02 | AGEN | 10/06/2017 | 282 pts | ![]() |
||
100 Papillon Dames | ||||||||
1. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 01:34.44 | AGEN | 10/06/2017 | 462 pts | ![]() |
||
2. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 01:56.78 | LA ROCHELLE | 04/03/2017 | 148 pts | ![]() |
||
200 4 Nages Dames | ||||||||
1. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 03:09.87 | AGEN | 11/06/2017 | 573 pts | ![]() |
||
2. | SUSSET Maïdi (2006) FRA | 03:31.60 | AGEN | 11/06/2017 | 375 pts | ![]() |
||
400 4 Nages Dames | ||||||||
1. | LEPRINCE Romane (2006) FRA | 06:59.33 | TARBES | 24/06/2017 | 456 pts | ![]() |
Copyright © 2012 Web-FFN.
Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation.